Odrůda, ročník, vinařství | Viniční trať | Přívlastek | Zbytkový cukr | Kyseliny | Alkohol |
Frankovka 2023, Pavlovín | MZV | 8,6 g/l | 5,4 g/l | 12% | |
Savilon 2022, Pavlovín | MZV | 1,1 g/l | 6,2 g/l | 12,5% | |
Sauvignon 2024, Pavlovín | MZV | 8,7 g/l | 6,4 g/l | 11,5% | |
Pálava 2024, Pavlovín | MZV | 34,2 g/l | 5,3 g/l | 11,5% | |
Cabernet Cortis 2023, Pavlovín | MZV | 0,2 g/l | 5,2 g/l | 14,5% | |
Zweigeltrebe klaret 2023, Pavlovín | MZV | 4,5 g/l | 6,4 g/l | 12% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.