Bouvierův Hrozen 2023 ZD Sedlec Pozdní sběr
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Vinařství: | ZD Sedlec |
Ročník: | 2023 |
Přívlastek: | Pozdní sběr |
Třídění dle zbytkového cukru: | polosladké |
Zbytkový cukr: | 35,9 g/l |
Kyseliny: | 7,2 g/l |
Alkohol: | 13 % |
Bezcukerný extrakt: | 32,2 g/l |
Viniční trať: | Nad Nesytem |
Obsah lahve: | 0,75 l |
Číslo šarže: | 26/24 |
Popis produktu není dostupný
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení